どんでん返しガー
衝撃的なラストガー
先の読めない展開にドキドキー
...なんか定期的にそういう映画まとめが目に入ってホント辟易する。
そこでこの手の「どんでん返しがあって衝撃的映画まとめ」の頻出映画は何か数えてみた。
つまり上位の方が衝撃は比例して強いって事だし、これ以上まとめも必要ない。
映画は以下のまとめから
・どんでん返しが凄い映画【映画好きが選ぶ】1,537ブクマ
・ラストが意外過ぎる映画-どんでん返し系ミステリBEST10-53ブクマ
・ラスト・伏線・どんでん返しがすごい!本当に面白い映画10選1,650ブクマ
・年末年始にTSUTAYAで借りたい どんでん返しが凄い映画 10本122ブクマ
・【大どんでん返し】 ラストが衝撃的な映画のまとめ 【ネタバレなし】0ブクマ
・どんでん返しが待っている映画 ─ 洋画編0ブクマ
・衝撃的なラストシーン・結末の映画1ブクマ
・最後まで結末が分からないオチが完璧な映画3,059ブクマ
・【ネタバレ注意】結末がビックリする最高の映画0ブクマ
以下のリストは左から
タイトル:映画タイトル
得票数:各まとめに挙がっていた回数
既:管理人が既に観ているものは○
オススメ度:S>A>B>C>Z評価(独断と偏見に基づく)
になってる。
※おススメ度は「驚けるかどうか」ではなく「面白いかどうか」
※特に面白い=S、よく覚えてない、普通=B、観なくていい=Z
※数え間違いは大いにあり得ます
タイトル | 得票数 | 既 | オススメ度 |
オールドボーイ | 2 | ○ | S |
アフタースクール | 2 | ○ | B |
隣人は静かに笑う | 2 | ○ | A |
プレステージ | 2 | ○ | B |
未来世紀ブラジル | 2 | ○ | A |
縞模様のパジャマの少年 | 2 | ||
レザボアドッグス | 2 | ○ | S |
愛してる、愛してない… | 2 | ||
情婦 | 2 | ○ | B |
アンブレイカブル | 2 | ○ | B |
ダンサーインザダーク | 2 | ○ | B |
母なる証明 | 2 | ○ | A |
スケルトン・キー | 2 | ○ | C |
unknown アンノウン | 2 | ○ | B |
スイミングプール | 2 | ○ | B |
ソードフィッシュ | 2 | ○ | S |
ワイルドシングス | 2 | ○ | B |
メメント | 3 | ○ | A |
バタフライエフェクト | 3 | ○ | B |
マッチスティックメン | 3 | ○ | B |
ソイレント・グリーン | 3 | ○ | B |
ライフ・オブ・デビッド・ゲイル | 3 | ○ | B |
閉ざされた森 | 3 | ○ | B |
シャッターアイランド | 3 | ○ | C |
スティング | 4 | ○ | A |
アイデンティティー | 4 | ○ | C |
真実の行方 | 4 | ○ | A |
SAW | 4 | ○ | A |
猿の惑星 | 4 | ○ | B |
ファイトクラブ | 5 | ○ | S |
セブン | 5 | ○ | S |
アザーズ | 5 | ○ | C |
ミスト | 5 | ○ | A |
ゲーム | 5 | ○ | B |
ユージュアルサスペクツ | 6 | ○ | S |
シックスセンス | 7 | ○ | B |
...つまりシャマランとフィンチャー観とけばいいんじゃね 笑
ユージュアル、シックスセンスの頻出度はさすが。
とはいえ複数得票で観てないのって2作品しかない。
これじゃ役にたたない。
※ユージュアル~未見なら日本語吹き替え版で観ないように。
まとめ主が映画観てないのがよく判る。
「猿の惑星」説明は旧版、画像は新版なのに判ってない。
フライトプランとかウィッカーマンまで入ってる 笑
グラン・トリノで一番衝撃なのはクリントイーストウッドの歌。
いやはや。
シベ超を混ぜるな。
ホント、もう勘弁してください。
...これで3,000ブクマ越え 笑
以下は得票1のもの。
タイトル | 既 | オススメ度 |
交渉人 | ○ | A |
12人の優しい日本人 | ○ | A |
ビューティフルマインド | ○ | B |
悪夢のエレベーター | ||
コンフィデンス | ||
恋しくて | ○ | B |
スナッチ | ○ | A |
ミッション:8ミニッツ | ○ | B |
カンパニーマン | ○ | B |
ファニーゲーム | ○ | A |
オープン・ユア・アイズ | ○ | B |
ドニー・ダーコ | ○ | A |
死刑台のエレベーター | ○ | A |
フォーン・ブース | ○ | A |
マルホランドドライブ | ○ | S |
イースタンプロミス | ○ | B |
オーロラの彼方へ | ○ | A |
キサラギ | ○ | B |
ラッキーナンバー7 | ○ | B |
カル | ○ | A |
ディナーラッシュ | ||
パーフェクト・ストレンジャー | ○ | B |
容疑者Xの献身 | ○ | S |
ホワット・ライズ・ビニース | ○ | B |
シベリア超特急 | ○ | A |
サマータイムマシンブルース | ○ | S |
チョルラの詩 | ||
クライング・ゲーム | ○ | B |
ステップフォード・ワイフ | ||
ライアー | ○ | B |
陰謀のセオリー | ○ | B |
アヒルと鴨のコインロッカー | ||
アメリカン・ヒストリーX | ○ | B |
ノーカントリー | ○ | S |
[リミット] | ○ | B |
ピアニスト | ||
アンタッチャブル | ○ | A |
インランドエンパイア | ○ | A |
フィッシュストーリー | ○ | B |
地球外生命体捕獲 | ||
スペル | ○ | C |
ヴィレッジ | ○ | B |
A.I. | ○ | C |
NEXT -ネクスト- | ○ | C |
マーヴェリック | ○ | B |
12モンキーズ | ○ | A |
ゆれる | ○ | S |
11:14 | ||
ヒッチャー | ○ | C |
運動靴と赤い金魚 | ○ | A |
グラン・トリノ | ○ | B |
悪い奴ほどよく眠る | ○ | B |
惑星ソラリス | ○ | B |
ゴッドファーザー | ○ | A |
8mm | ○ | B |
桜桃の味 | ○ | B |
クローゼット・ランド | ○ | B |
ソフィーの選択 | ||
悪魔を見た | ||
仄暗い水の底から | ○ | C |
宇宙戦争 | ○ | B |
ハプニング | ○ | B |
ミリオンダラー・ベイビー | ○ | B |
ドーン・オブ・ザ・デッド | ○ | A |
タイタス | ○ | B |
ドリームキャッチャー | ○ | B |
オープン・ウォーター | ○ | C |
DEAD OR ALIVE~犯罪者~ | ○ | S |
ウィッカーマン | ○ | Z |
Uボート | ○ | S |
運命じゃない人 | ||
ニューオーリンズ・トライアル/陪審評決 | ○ | B |
ロック、ストック&ツー・スモーキング・バレルズ | ○ | S |
ノーマンズランド | ○ | A |
ウィンターズ・ボーン | ||
永遠のこどもたち | ○ | B |
パーフェクトブルー | ○ | A |
追いつめられて | ○ | B |
うつせみ | ○ | A |
氷の微笑 | ○ | B |
殺人の追憶 | ○ | B |
ジェイコブス・ラダー | ○ | C |
つぐない | ○ | B |
エンゼル・ハート | ○ | B |
カラスの親指 | ||
エグザム | ||
スルース | ○ | B(旧版A) |
デヴィル | ○ | C |
インサイドマン | ○ | B |
オーシャンズ・イレブン | ○ | C |
デス・サイト | ○ | C |
フェノミナ | ○ | B |
フライトプラン | ○ | C |
羊たちの沈黙 | ○ | A |
エスター | ||
インセプション | ○ | A |
さんかく | ||
告白 | ○ | B |
レインメーカー | ○ | B |
ダヴィンチコード | ○ | B |
スター・ウォーズ 「帝国の逆襲」 | ○ | B |
猿の惑星 征服 | ○ | B |
ファイナルディスティネーション | ○ | B |
ディープ・ブルー | ○ | B |
リング | ○ | C |
カンパニー・マン | ○ | B |
スウィッチ 素敵な彼女? |
Z...それは、どいひーなウィッカーマン(リメイク)。
そーいえばどれにもCUBEが入ってなかった。
三池崇&哀川翔&竹内力のデッドオアアライブ観とけばいいと思うけどなー。
![]() | DEAD OR ALIVE デッド オア アライブ 犯罪者 [DVD] 哀川翔.竹内力.石橋蓮司.杉田かおる.小沢仁志,三池崇史 角川エンタテインメント 売り上げランキング : 78557 Amazonで詳しく見る |